Poduzetnički portal · Impressum
Impressum
Centar za poduzetništvo Osijek
J.J. Strossmayera 341
31000 Osijek
Telefon
+385 (0)31 283 820
Fax
+385 (0)31 283 623
E-mail
urednistvo@poduzetnistvo.org
Urednički kolegij:
Sunčica Oberman Peterka
Aron Stanić
Oto Wilhelm
Dizajn/programiranje/izrada:
Studio:at
Poduzetnički portal je sufinanciran sredstvima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Tečajna lista
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| EUR | 7,55 | 7,57 | 7,59 |
| USD | 5,86 | 5,88 | 5,89 |
| GBP | 8,84 | 8,86 | 8,89 |
| CHF | 6,06 | 6,08 | 6,10 |
| CAD | 5,66 | 5,68 | 5,70 |
Dionice
Rast Pad Promet| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| DDJH-R-A | 51,00 | +2,27 |
| HUPZ-R-A | 1.087,99 | +1,86 |
| JDPL-R-A | 78,98 | +1,69 |
| DLKV-R-A | 125,50 | +1,13 |
| LKRI-R-A | 100,05 | +1,09 |
| Ticker | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|
| TNPL-R-A | 638,00 | -7,38 |
| ISTT-R-A | 184,99 | -4,64 |
| ZVZD-R-A | 2.600,00 | -3,70 |
| BLJE-R-A | 84,10 | -3,69 |
| LANO-R-A | 9,01 | -3,33 |
| Ticker | Zadnja | Promet |
|---|---|---|
| INA-R-A | 3.800,00 | 1.121,33 |
| ADRS-P-A | 213,50 | 1.067,50 |
| HT-R-A | 241,99 | 407,22 |
| ADPL-R-A | 99,85 | 225,82 |
| IGH-R-A | 740,00 | 97,14 |
